工学院软件著作权信息一览表
添加时 间:2014/12/19 02:57:54  阅读:  来源:

序号 著作权名称 第一作者 其他作者 登记号 开发完成日期
1 基于无线传输的稻田灌溉监控软件系统V1.0 沈岳 匡迎春 2014SR104021 2014-07-24
2 移动式区域农村农机维修服务系统[简称:MRRSSAM] 罗亚辉 胡文武,蒋蘋 2014SR151194 2014-05-08
3 农用机车故障诊断系统 王奕 蒋蘋,胡文武 2013SR153777 2013-12-23
4 设施作物生长信息采集与监测系统 王奕 周铁军,沈岳,蒋蘋, (学) 2013SR156630 2013-06-06
5 多Agent开放式课程资源推荐与评价系统 王奕 蒋蘋 2013SR153785 2013-01-30
6 基于机器视觉的播种均匀性识别系统 蒋蘋 王奕,胡文武,罗亚辉 2012SR125996 2012-12-17
7 汽车售后信息服务与推送系统 蒋蘋 肖名涛,胡文武 2012SR125999 2012-12-17
8 交互式教师教学信息采集及分析系统 王奕 蒋蘋,沈岳,戴小鹏 2012SR126004 2012-12-17
9 多Agent鱼类饲养智能决策系统[简称:MAFFIDS]V1.0 王奕 蒋蘋 2011SR096093 2011-12-16
10 农业机械维修信息服务系统[简称:AESIS] 蒋蘋   2011SR085400 2011-08-08
11 农产品供求信息获取与推送系统 王奕 沈岳,蒋邵平,彭剑,蒋蘋 2012SR036138 2011-07-28
12 汽车故障远程诊断系统[简称:AMFDS]V1.0 王奕 蒋蘋 软著登字第0260940号 2010-12-02

点击下载文件:
 

上一条: 工学院著作成果信息一览表
下一条: 工学院科研成果获奖信息一览表